PARAMETRY TECHNICZNE
| OPUS 1 | OPUS MINI | |
| APARAT 12-KANAŁOWY | TAK | TAK |
| EKRAN | kolorowy ekran dotykowy 10” |
kolorowy ekran dotykowy 8” |
| ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU | 1280 x 800 | 1024 x 600 |
| ZASILANIE SIECIOWO-AKUMULATOROWE | TAK | TAK |
| WAGA | około 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) |
około 2,1 kg (z wbudowanym akumulatorem) |
| ZASILANIE 115V/230V, 50-60Hz | TAK | TAK |
| SZEROKOŚĆ PAPIERU | 210 mm i 112 mm | 112 mm |
| RODZAJ PAPIERU | rolka i składka | rolka |
| PRĘDKOŚĆ PRZESUWU PAPIERU (mm/s) 5; 10; 12.5; 25; 50; 100 |
TAK | TAK |
| DETEKCJA KARDIOSTYMULATORÓW | TAK | TAK |
| CZUŁOŚĆ (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20 | TAK | TAK |
| FILTR ZAKŁÓCEŃ SIECIOWYCH (Hz) 50-60 | TAK | TAK |
| FILTR ZAKŁÓCEŃ MIĘŚNIOWYCH (Hz) 25; 35 | TAK | TAK |
| FILTR IZOLINII (Hz) 0.05 – 1.5 Hz | TAK | TAK |
| SYGNAŁ DŹWIĘKOWY TĘTNA | TAK | TAK |
| PROFIL AUTOMATYCZNY | TAK | TAK |
| PROFIL MANUALNY | TAK | TAK |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA | do 32 000 Hz | 8 000 Hz, 32 000 Hz (opcja) |
| ARCHIWIZOWANIE DANYCH | USB i SD card | USB |
| INTERFEJS | Wbudowany moduł WiFi, Bluetooth, Wyjście HDMI 3x USB, Ethernet, karta SD |
Wbudowany moduł WiFi, Bluetooth, 1x USB, 3x USB (opcja), Ethernet (opcja) |
| SYNCHRONIZACJA | Cloud, FTP, Samba | FTP, Samba |
| EKSPORT | HL7, DICOM, PDF, SCP, xml |
DICOM, PDF, SCP, xml, HL7 (opcja) |
| DRUKARKI SIECIOWE | TAK | TAK |
| KOMPATYBILNY Z TESTEM WYSIŁKOWYM | TAK | TAK |
| WBUDOWANY TEST WYSIŁKOWY | opcja | brak |
| SPIROMETRIA | TAK | TAK |
| PULSOKSYMETRIA | TAK | opcja |
| SKANER KODÓW KRESKOWYCH | TAK | opcja |
| MONITOR ZEWNĘTRZNY | TAK | brak |
| POJEMNOŚĆ BAZY DANCYH | 100 000 badań | 20 000 badań |
| WODOODPORNY WYŚWIETLACZ | TAK | NIE |

















